August 28 | 开学第一天 |
September 4 | 劳动节假期——不上课,大学放假 |
September 11 | *退整学期课程并获得全额退款的最后一天,添加课程的最后一天 |
September 15 | 从2022年夏季开始解决“I”成绩的最后一天 |
September 18 | Week 4 Early Alerts |
October 16 | Week 8 Early Alerts |
November 2 | 最后一天以“W”成绩退课(60%分) |
November 10 | 退伍军人节放假——放假,大学停课 |
November 13 | 2024年春季学期注册开始收费评估 |
Nov 23-25 | 感恩节假期——不上课,大学放假 |
December 16 | Last Day of Semester |
December 18 | Grades Due |
December 18 | 2023年秋季毕业日期 |
12月25日至1月1日 | 假期和寒假-不上课,大学关闭 |
January 1 | 元旦假期——不上课,大学放假 |
January 15 | Martin Luther King Jr./民权日假期-不上课,大学停课 |
January 16 | 开学第一天 |
January 29 | *最后一天从一个完整学期的课程,全额退款,最后一天添加一门课程 |
February 2 | 从2022年秋季学期开始,最后一天解决“I”/不完整的成绩 |
February 19 | 总统日假期——不上课,大学放假 |
March 11-16 | 春假-不上课 |
March 18 | 报名将于2024年秋季开始, Spring 2025, Summer 2025, 2024年夏季和秋季学期注册开始收费评估 |
March 25 | 最后一天以“W”成绩退课(60%分) |
May 4 | Last Day of Semester |
May 6 | Grades Due |
May 10 | 2024年春季毕业日期 |
May 20 | 开学第一天 |
May 27 | 阵亡将士纪念日假期-大学关闭 |
May 31 | * 8周和11周课程全额退款的最后一天,添加课程的最后一天 |
June 7 | 最后一天解决“I”/ 2024年春季学期不完整的成绩 |
June 19 | 六月节假期——不上课,大学停课 |
TBA | 成绩为“W”的8周课程退课最后一天 |
July 4 | 独立日假期——不上课,大学停课 |
TBA | 成绩为“W”的11周课程退课最后一天 |
July 12 | 为期八周的暑期课程结束 |
August 2 | 学期最后一天/ 11周课程的最后一天 |
August 5 | Grades Due |
August 7 | 2024年夏季毕业日期(无典礼) |
*上课时间比传统学期(15-16周)短的学生,将在指定的替代学期开始后的七(7)个日历天内退课,以获得全额退款.
注:日历可能会有变化
Summer Semester 2019
May 28 | 暑期学期开课 |
May 28 | 最后一天添加100%在线课程 |
June 18 | 解决春季学期“I”/不完整成绩的最后一天 |
June 17-21 | 学术咨询周——与你的指导老师联系 |
July 4 | 独立日假期——不上课,大学停课 |
July 5 | 成绩为“W”的8周课程退课最后一天 |
July 15 | 成绩为“W”的11周课程退课最后一天 |
July 19 | 为期八周的暑期课程结束 |
August 9 | 结束为期11周的暑期课程 |
Fall Semester 2019
August 26 | 秋季学期开学 |
August 26 | 注册100%在线课程的最后一天 |
September 2 | 劳动节假期——不上课,大学放假 |
September 3 | 最后一天添加面对面或混合课程 |
September 9 | *最后一天退出一个完整学期的课程,并获得全额退款 |
September 9-13 | 学术咨询周——与你的指导老师联系 |
September 13 | 最后一天解决“I”/暑期学期未完成的成绩 |
October 15 | Professional Development Day-No morning or afternoon classes; evening classes will still occur |
October 21-25 | 学术咨询周——与你的指导老师联系 |
October 29 | 最后一天以“W”成绩退课(60%分) |
November 11 | 退伍军人节——不上课,大学放假 |
November 28-30 | 感恩节——不上课,大学放假 |
December 2-6 | 学术咨询周——与你的指导老师联系; Are you registered for spring semester? 计划毕业的学生应该和他们的项目主管一起完成学位审核. |
December 13 | 最后一天上课-秋季学期 |
December 24 | 校长日假期-不上课,大学关闭 |
December 25 | 圣诞节假期——不上课,大学放假 |
Spring Semester 2020
January 1 | 元旦假期——不上课,大学放假 |
January 20 | Martin Luther King Jr./民权日假期-不上课,大学停课 |
January 21 | 开始春季学期课程 |
January 21 | 注册100%在线课程的最后一天 |
January 27 | 最后一天添加面对面或混合课程 |
January 27-31 | 学术咨询周——与你的指导老师联系 |
February 4 | *最后一天退出一个完整学期的课程,并获得全额退款 |
February 7 | 最后一天解决“I”/不完整的成绩从秋季学期 |
February 10-14 | 学术咨询周——与你的指导老师联系 |
February 17 | 总统日假期——不上课,大学放假 |
March 9-13 | 学术咨询周——与你的指导老师联系; Review your academic plan for Summer and Fall. |
March 16-22 | 春假-不上课 |
March 24 | 2020年秋季,2021年春季和2021年夏季学期开放注册-被录取的学生 |
March 30 | 最后一天以“W”成绩退课(60%分) |
April 6-10 | 学术咨询周——与你的指导老师联系 |
April 7 | 2020年秋季,2021年春季和2021年夏季学期开放注册-非入学学生 |
May 8 | 春季学期最后一天上课 |
May 15 | 毕业典礼毕业/ |
May 25 | 阵亡将士纪念日假期-不上课,大学停课 |
Summer Semester 2020
May 26 | 暑期学期开课 |
May 26 | 最后一天添加100%在线课程 |
June 16 | 解决春季学期“I”/不完整成绩的最后一天 |
June 15-19 | 学术咨询周——与你的指导老师联系 |
June 25 | 成绩为“W”的8周课程退课最后一天 |
July 3 | 独立日假期——不上课,大学停课 |
July 10 | 成绩为“W”的11周课程退课最后一天 |
July 17 | 为期八周的暑期课程结束 |
August 7 | 结束为期11周的暑期课程 |
上课时间比传统学期(15-16周)短的学生,将在指定的替代学期开始后的七(7)个日历天内退课,以获得全额退款.
日历可能会更改